代碼查詢
高級中等學校課程計畫資料交換規格暨課程代碼介接規範1111118發文版
【查詢條件】
課程類型 群別 科別 班群碼 課程類別 開課方式 科目屬性 領域名稱 科目固定編碼
課程類型 群別 科別 班群碼 課程類別 開課方式 科目屬性 領域名稱 科目固定編碼
課程類型:
群別 :
代碼 | 代碼說明 | 適用課程類型 |
|---|---|---|
| 00 | 不分領域 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 01 | 語文領域 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 02 | 數學領域 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 03 | 社會領域 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 04 | 自然科學領域 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 05 | 藝術領域 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 06 | 綜合活動領域 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 07 | 科技領域 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 08 | 健康與體育領域 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 09 | 全民國防教育 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 0A | 跨領域科目專題 | |H|S|M|C| |
| 0B | 實作(實驗)及探索體驗 | |H|S|M|C| |
| 0C | 職涯試探 | |H|S|M|C| |
| 0D | 專題探究 | |H|S|M|C| |
| 0E | 跨領域/科目統整 | |H|S|M|C| |
| 0F | 通識性課程 | |H|S|M|C| |
| 0G | 大學預修課程 | |H|S|M|C| |
| 0H | 第二外國語文 | |H|S|M|C| |
| 0I | 本土語文 | |H|S|M|C| |
| 0J | 綜合活動與科技領域 | |H|S|V|M|C|G| |
| 0R | 競技體育技能領域 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 0S | 體育專業學科 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 0T | 體育專項術科 | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 11 | 特殊需求領域(身心障礙) | |H|S|V|M|C|E|F|G| |
| 12 | 特殊需求領域(資賦優異) | |H|S|V|M|C| |
| 13 | 特殊需求領域(音樂專長) | |H|S|V|M|C| |
| 14 | 特殊需求領域(美術專長) | |H|S|V|M|C| |
| 15 | 特殊需求領域(舞蹈專長) | |H|S|V|M|C| |
| 16 | 特殊需求領域(戲劇專長) | |H|S|V|M|C| |
| 17 | 特殊需求領域(體育專長) | |H|S|V|M|C| |
| 18 | 特殊需求領域(實驗課程) | |H|S|V|M|C| |
| 91 | 藝術才能專長領域 | |H|S| |
| 92 | 生涯發展 | |H|S| |
| 93 | 職能探索 | |H|S| |
| 94 | 運動防護 | |H|S| |
| A1 | 數值控制技能領域 | |V|C| |
| A2 | 精密機械製造技能領域 | |V|C| |
| A3 | 模型設計與鑄造技能領域 | |V|C| |
| A4 | 電腦輔助機械設計技能領域 | |V|C| |
| A5 | 自動化整合技能領域 | |V|C| |
| A6 | 金屬成形與管線技能領域 | |V|C| |
| B1 | 車輛技能領域 | |V|C| |
| B2 | 機器腳踏車技能領域 | |V|C| |
| B3 | 液氣壓技能領域 | |V|C| |
| B4 | 動力機械技能領域 | |V|C| |
| C1 | 晶片設計技能領域 | |V|C| |
| C2 | 微電腦應用技能領域 | |V|C| |
| C3 | 自動控制技能領域 | |V|C| |
| C4 | 電機工程技能領域 | |V|C| |
| C5 | 冷凍空調技能領域 | |V|C| |
| D1 | 化工及檢驗技能領域 | |V|C| |
| D2 | 紡染及檢驗技能領域 | |V|C| |
| E2 | 專業製圖技能領域 | |V|C| |
| E3 | 土木測量技能領域 | |V|C| |
| F1 | 商業與財會技能領域 | |V|C| |
| F2 | 跨境商務技能領域 | |V|C| |
| F3 | 資訊應用技能領域 | |V|C| |
| H1 | 平面設計技能領域 | |V|C| |
| H2 | 立體造形技能領域 | |V|C| |
| H3 | 數位成型技能領域 | |V|C| |
| H4 | 數位影音技能領域 | |V|C| |
| H5 | 互動媒體技能領域 | |V|C| |
| H6 | 室內設計技能領域 | |V|C| |
| I1 | 農業生產與休閒生態技能領域 | |V|C| |
| I2 | 動物飼養及保健技能領域 | |V|C| |
| J1 | 食品加工技能領域 | |V|C| |
| J2 | 檢驗分析技能領域 | |V|C| |
| K1 | 整體造型技能領域 | |V|C| |
| K2 | 服裝實務技能領域 | |V|C| |
| K3 | 生活應用技能領域 | |V|C| |
| L1 | 廚藝技能領域 | |V|C| |
| L2 | 烘焙技能領域 | |V|C| |
| L3 | 旅宿技能領域 | |V|C| |
| L4 | 旅遊技能領域 | |V|C| |
| M1 | 漁航技能領域 | |V|C| |
| M2 | 漁業技能領域 | |V|C| |
| M3 | 水域活動安全技能領域 | |V|C| |
| M4 | 觀賞水族技能領域 | |V|C| |
| M5 | 經濟水族技能領域 | |V|C| |
| M6 | 區域特色水族技能領域 | |V|C| |
| M7 | 海面養殖技能領域 | |V|C| |
| N1 | 船舶金工技能領域 | |V|C| |
| N2 | 船舶機電控制技能領域 | |V|C| |
| N3 | 船舶動力技能領域 | |V|C| |
| N4 | 船舶作業技能領域 | |V|C| |
| N5 | 船舶操縱技能領域 | |V|C| |
| N6 | 電子導航技能領域 | |V|C| |
| N7 | 船舶維護與繫固作業技能領域 | |V|C| |
| O1 | 視覺表現技能領域 | |V|C| |
| O2 | 展演製作技能領域 | |V|C| |
| O3 | 數位影音技能領域 | |V|C| |
| O4 | 音樂藝術技能領域 | |V|C| |
| O5 | 舞蹈藝術技能領域 | |V|C| |
| O6 | 表演藝術實務技能領域 | |V|C| |
| U1 | 車輛整理技能領域 | |V|C| |
| U2 | 門市技能領域 | |V|C| |
| U3 | 物品整理技能領域 | |V|C| |
| U4 | 農園藝技能領域 | |V|C| |
| U5 | 產品加工技能領域 | |V|C| |
| U6 | 裝配技能領域 | |V|C| |
| U7 | 生活照護技能領域 | |V|C| |
| U8 | 家務處理技能領域 | |V|C| |
| U9 | 餐飲製作技能領域 | |V|C| |
| UA | 旅館房務技能領域 | |V|C| |
| UB | 按摩技能領域 | |V|C| |
| UC | 紓壓保健技能領域 | |V|C| |
| UD | 民俗技能領域 | |V|C| |
| UE | 寵物照顧技能領域 | |V|C| |
| UF | 美髮技能領域 | |V|C| |
| G3 | 職場實務技能領域 | |V|C| |
| G1 | 英語文技能領域 | |V|C| |
| G2 | 日語文技能領域 | |V|C| |
